취업후 학자금 상환제 시행 첫 날인 2일 '한국장학재단'을 방문한 이명박 대통령이 간담회에서 "대통령께서 선거에 나오기 전 한나라당이 정책적으로 '반값 등록금' 이야기를 했는데 어떻게 생각하나"라는 한 학생의 질문에 "한나라당 대선 과정에서 반값 등록금 정책을 대선공약으로 제시했지만 그건 한나라당의 공약이었지, 이 대통령의 공약이 아니었다"고 말했습니다.
이 대통령은 "등록금이 싸면 좋겠지만 (등록금이) 너무 싸면 대학 교육의 질이 떨어지지 않겠느냐"는 반응을 보이며 배석한 송용호 충남대 총장의 의견을 물었습니다. 이에 총장도 "학생들은 눈 앞만 보고 (등록금이) 싸면 좋다고 생각하는데, 먼 장래를 보면 등록금을 어느 정도 유지해 줘야 한다"고 동의했습니다. 출처는 사진 안에.
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ핀란드의 위엄.jpg.이명박 대통령의 발언을 들으면 핀란드 학생들이 어떤 반응을 보일지.....
핀란드 대학은 대학이 아니라는 소리?
2008년 더 타임스 선정 세계 대학순위입니다.
2008 더 타임스.
대학등록금 0원의 위엄을 가진 핀란드를 가까스로 이긴 등록금 높은 나라 2위 한국!!!!!!!!!!!! 미국이야 등록금 높은 나라 1위니 대통령님 말씀대로 당연히 ~~ 대학의 질이 높겠습니다만!!!! 대학 등록금 높은 대학 2위 한국은...150위 안에 딸랑 하나.... 괜한 고집 부리시지 마시고~~ 반값으로 내려주세요!!! 공부 열심히 해서 현상 유지 하겠습니다!
등록금이 우리 아버지 혈압이야? 자꾸 올라가게?
-------------------------09년도 전국 4년제 등록금 1년치 현황
지역 | 대학명 | 인문사회 | 자연과학 | 공학계열 | 의학계열 | 예체능 |
---|---|---|---|---|---|---|
서울 | 가톨릭대 | 6,338,000 | 8,432,000 | 10,740,000 | ||
서울 | 감리교신학대 | 5,536,000 | ||||
서울 | 건국대 | 6,592,000 | 8,016,000 | 9,102,000 | 9,978,000 | 8,976,000 |
서울 | 경기대 | 6,150,000 | 7,942,000 | |||
서울 | 경희대 | 6,454,000 | 7,788,000 | 7,638,000 | 8,800,000 | |
서울 | 고려대 | 7,171,000 | 8,640,000 | 9,696,000 | 12,016,000 | 9,101,000 |
서울 | 광운대 | 6,965,000 | 7,786,000 | 8,852,000 | 7,786,000 | |
서울 | 국민대 | 6,837,000 | 7,978,000 | 8,864,000 | 9,397,000 | |
서울 | 그리스도대 | 6,498,000 | 8,302,000 | |||
서울 | 덕성여대 | 6,122,000 | 7,570,000 | 8,488,000 | 8,572,000 | |
서울 | 동국대 | 6,931,000 | 8,158,000 | 9,137,000 | 8,997,000 | |
서울 | 동덕여대 | 6,054,000 | 7,826,000 | 7,680,000 | 8,697,000 | |
서울 | 삼육대 | 7,012,000 | 8,187,000 | 8,506,000 | 8,956,000 | |
서울 | 상명대 | 6,986,000 | 8,386,000 | 8,721,000 | 9,799,000 | |
서울 | 서강대 | 6,992,000 | 8,176,000 | 9,138,000 | ||
서울 | 서경대 | 6,677,000 | 7,958,000 | 8,638,000 | 8,890,000 | |
서울 | 서울교대 | 2,972,000 | 2,972,000 | 2,972,000 | ||
서울 | 서울기독대 | 6,450,000 | 8,166,000 | |||
서울 | 서울대 | 5,106,000 | 6,154,000 | 6,212,000 | 9,914,000 | 7,729,000 |
서울 | 서울산업대 | 3,915,000 | 4,586,000 | 4,579,000 | 4,649,000 | |
서울 | 서울시립대 | 4,044,000 | 4,778,000 | 5,346,000 | 5,804,000 | |
서울 | 서울여대 | 7,012,000 | 8,389,000 | 9,518,000 | ||
서울 | 성공회대 | 6,723,000 | 7,794,000 | 7,794,000 | ||
서울 | 성균관대 | 7,129,000 | 8,980,000 | |||
서울 | 성신여대 | 7,052,000 | 8,143,000 | 9,517,000 | ||
서울 | 세종대 | 6,172,000 | 7,324,000 | 8,423,000 | 8,353,000 | |
서울 | 숙명여대 | 7,337,000 | 8,964,000 | 10,068,000 | ||
서울 | 숭실대 | 6,668,000 | 7,715,000 | 8,648,000 | 7,940,000 | |
서울 | 연세대 | 7,766,000 | 8,560,000 | 9,401,000 | 12,208,000 | 9,638,000 |
서울 | 이화여대 | 7,610,000 | 9,043,000 | 9,672,000 | 11,280,000 | 10,314,000 |
서울 | 장로회신대 | 5,696,000 | 8,266,000 | |||
서울 | 중앙대 | 6,770,000 | 8,300,000 | 8,978,000 | 10,922,000 | 8,512,000 |
서울 | 추계예대 | 6,981,000 | 9,417,000 | |||
서울 | 충신대 | 6,560,000 | 8,734,000 | |||
서울 | 한국방송통신대 | 693,000 | 732,000 | |||
서울 | 한국성서대 | 6,632,000 | 7,872,000 | |||
서울 | 한국외대 | 6,743,000 | ||||
서울 | 한국체육대 | 4,410,000 | ||||
서울 | 한성대 | 6,666,000 | 8,800,000 | 9,006,000 | ||
서울 | 한양대 | 6,794,000 | 7,792,000 | 8,956,000 | 10,442,000 | 9,192,000 |
서울 | 홍익대 | 6,886,000 | 6,762,000 | 8,872,000 | 8,872,000 |
지역 | 대학명 | 인문사회 | 자연과학 | 공학계열 | 의학계열 | 예체능 |
---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 가톨릭대(성심교정) | 6,338,000 | 7,596,000 | 8,576,000 | 8,864,000 | |
경기 | 강남대 | 6,760,000 | 9,042,000 | 11,158,000 | ||
경기 | 경기대 | 6,148,000 | 7,268,000 | 7,942,000 | 7,701,000 | |
경기 | 경원대 | 6,933,000 | 7,969,000 | 8,830,000 | 8,845,000 | 8,982,000 |
경기 | 경인교대(경기) | 2,896,000 | 2,896,000 | 2,896,000 | ||
경기 | 경희대(국제) | 6,454,000 | 8,888,000 | 8,800,000 | 8,508,000 | |
경기 | 단국대 | 6,751,000 | 8,584,000 | 8,769,000 | 9,010,000 | |
경기 | 대진대 | 6,524,000 | 7,858,000 | 8,620,000 | 8,620,000 | |
경기 | 루터대 | 6,378,000 | ||||
경기 | 명지대(경기) | 8,467,000 | 9,514,000 | 9,655,000 | ||
경기 | 서울신학대 | 6,102,000 | 8,306,000 | |||
경기 | 서울장신대 | 6,333,000 | 9,039,000 | |||
경기 | 성결대 | 6,754,000 | 8,528,000 | 9,432,000 | ||
경기 | 성균관대(경기) | 8,767,000 | 9,030,000 | 11,234,000 | 7,998,000 | |
경기 | 수원가톨릭대 | 5,020,000 | ||||
경기 | 수원대 | 6,720,000 | 7,932,000 | 8,730,000 | 9,008,000 | |
경기 | 신경대 | 6,794,000 | 6,675,000 | 6,942,000 | ||
경기 | 아세아연합신대 | 6,324,000 | ||||
경기 | 아주대 | 7,078,000 | 7,960,000 | 8,996,000 | 11,075,000 | 6,858,000 |
경기 | 안양대 | 6,974,000 | 8,036,000 | 8,822,000 | 8,822,000 | |
경기 | 용인대 | 7,292,000 | 7,981,000 | 8,265,000 | ||
경기 | 을지대(성남) | 7,915,000 | 8,737,000 | |||
경기 | 중앙대(안성) | 6,768,000 | 7,888,000 | 8,978,000 | 9,100,000 | |
경기 | 중앙승가대 | 1,680,000 | ||||
경기 | 차의과대 | 7,258,000 | 7,258,000 | 11,280,000 | ||
경기 | 칼빈대 | 3,073,000 | 3,740,000 | |||
경기 | 평택대 | 6,924,000 | 8,107,000 | 9,012,000 | ||
경기 | 한경대 | 3,212,000 | 3,348,000 | 3,430,000 | 3,438,000 | |
경기 | 한국산업기술대 | 7,544,000 | 7,544,000 | |||
경기 | 한국외대(경기) | 6,998,000 | 7,733,000 | 8,426,000 | ||
경기 | 한국항공대 | 6,809,000 | 8,687,000 | 8,791,000 | ||
경기 | 한북대 | 6,620,000 | 7,780,000 | 8,540,000 | 8,540,000 | |
경기 | 한세대 | 7,327,000 | 8,705,000 | 10,045,000 | ||
경기 | 한신대 | 6,771,000 | 7,918,000 | 8,143,000 | 7,918,000 | |
경기 | 한양대(경기) | 6,794,000 | 7,898,000 | 8,956,000 | 8,639,000 | |
경기 | 협성대 | 7,154,000 | 9,076,000 | 9,310,000 | 9,310,000 |
지역 | 대학명 | 인문사회 | 자연과학 | 공학계열 | 의학계열 | 예체능 |
---|---|---|---|---|---|---|
인천 | 가천의대 | 6,712,000 | 7,986,000 | 8,812,000 | 7,986,000 | |
인천 | 경인교대 | 2,896,000 | 2,896,000 | 2,896,000 | ||
인천 | 안양대(인천) | 6,966,000 | 8,822,000 | |||
인천 | 인천가톨릭대 | 5,300,000 | 8,380,000 | |||
인천 | 인천대 | 4,520,000 | 5,008,000 | 5,688,000 | 5,437,000 | |
인천 | 인하대 | 6,667,000 | 7,849,000 | 8,290,000 | 10,414,000 | 8,270,000 |
지역 | 대학명 | 인문사회 | 자연과학 | 공학계열 | 의학계열 | 예체능 |
---|---|---|---|---|---|---|
대전 | 건양대 | 7,618,000 | 10,039,000 | |||
대전 | 대전대 | 6,710,000 | 7,649,000 | 8,128,000 | 9,620,000 | 7,930,000 |
대전 | 대전신학대 | 5,112,000 | ||||
대전 | 목원대 | 6,706,000 | 7,513,000 | 8,420,000 | 8,379,000 | |
대전 | 배재대 | 6,748,000 | 7,626,000 | 8,432,000 | 8,432,000 | |
대전 | 우송대 | 6,364,000 | 7,112,000 | 6,952,000 | 7,106,000 | |
대전 | 을지대(대전) | 7,454,000 | 8,704,000 | 10,103,000 | ||
대전 | 충남대 | 3,530,000 | 4,423,000 | 5,128,000 | 6,824,000 | 4,791,000 |
대전 | 침례신학대 | 5,176,000 | 6,983,000 | |||
대전 | 한남대 | 6,570,000 | 7,533,000 | 8,394,000 | 8,119,000 | |
대전 | 한밭대 | 3,314,000 | 3,450,000 | 3,448,000 |
지역 | 대학명 | 인문사회 | 자연과학 | 공학계열 | 의학계열 | 예체능 |
---|---|---|---|---|---|---|
충남 | 건양대 | 6,214,000 | 7,092,000 | 7,710,000 | 7,156,000 | |
충남 | 고려대(세종) | 7,132,000 | 8,429,000 | 9,638,000 | 8,416,000 | |
충남 | 공주교대 | 2,874,000 | 2,874,000 | 2,874,000 | ||
충남 | 공주대 | 3,440,000 | 4,114,000 | 4,408,000 | 4,436,000 | |
충남 | 금강대 | 7,000,000 | ||||
충남 | 나사렛대 | 6,751,000 | 7,977,000 | 8,406,000 | ||
충남 | 남서울대 | 7,264,000 | 9,361,000 | 8,933,000 | 8,972,000 | |
충남 | 단국대 | 6,677,000 | 8,828,000 | 8,782,000 | 9,896,000 | 8,448,000 |
충남 | 대전가톨릭대 | 5,760,000 | ||||
충남 | 백석대 | 7,616,000 | 9,188,000 | 9,740,000 | ||
충남 | 상명대 | 6,986,000 | 8,386,000 | 9,055,000 | 9,552,000 | |
충남 | 서남대 | 5,816,000 | 7,009,000 | 7,910,000 | 6,866,000 | |
충남 | 선문대 | 6,819,000 | 7,919,000 | 8,281,000 | 8,428,000 | |
충남 | 성민대 | 4,283,000 | 6,088,000 | |||
충남 | 순천향대 | 7,174,000 | 7,894,000 | 8,478,000 | 10,159,000 | 7,995,000 |
충남 | 중부대 | 6,701,000 | 7,310,000 | 7,906,000 | 8,017,000 | |
충남 | 청운대 | 7,155,000 | 7,967,000 | 7,967,000 | 8,174,000 | |
충남 | 한국기술교육대 | 3,522,000 | 5,032,000 | |||
충남 | 한국전통문화학교 | 2,964,000 | 3,957,000 | 3,812,000 | 3,724,000 | |
충남 | 한민학교 | 2,702,000 | 2,586,000 | |||
충남 | 한서대 | 7,232,000 | 8,335,000 | 9,251,000 | 8,944,000 | |
충남 | 호서대 | 7,264,000 | 8,012,000 | 8,806,000 | 8,669,000 | |
충남 | 홍익대(조치원) | 6,996,000 | 8,872,000 | 8,872,000 |
지역 | 대학명 | 인문사회 | 자연과학 | 공학계열 | 의학계열 | 예체능 |
---|---|---|---|---|---|---|
충북 | 건국대(충주) | 6,737,000 | 7,802,000 | 8,802,000 | 11,318,000 | 8,902,000 |
충북 | 극동대 | 7,156,000 | 8,490,000 | 8,860,000 | 8,792,000 | |
충북 | 꽃동네현도사회복지대 | 6,804,000 | 8,016,000 | |||
충북 | 서원대 | 6,350,000 | 7,218,000 | 8,002,000 | 7,846,000 | |
충북 | 세명대 | 6,448,000 | 7,765,000 | 8,121,000 | 9,236,000 | 8,121,000 |
충북 | 영동대 | 6,458,000 | 8,072,000 | 8,072,000 | 8,072,000 | |
충북 | 중원대 | 6,501,000 | 7,800,000 | |||
충북 | 청주교대 | 2,930,000 | 2,930,000 | 2,930,000 | ||
충북 | 청주대 | 7,012,000 | 7,929,000 | 8,854,000 | 8,727,000 | |
충북 | 충북대 | 3,668,000 | 4,454,000 | 4,701,000 | 7,101,000 | 4,685,000 |
충북 | 충주대 | 3,241,000 | 3,424,000 | 3,437,000 | 3,638,000 | |
충북 | 한국교원대 | 2,536,000 | 3,088,000 | 3,180,000 | 3,357,000 |
지역 | 대학명 | 인문사회 | 자연과학 | 공학계열 | 의학계열 | 예체능 |
---|---|---|---|---|---|---|
경남 | 가야대(경남) | 6,460,000 | 7,618,000 | 8,096,000 | ||
경남 | 경남대 | 5,902,000 | 6,722,000 | 7,800,000 | 7,681,000 | |
경남 | 경상대 | 3,518,000 | 4,328,000 | 4,638,000 | 6,314,000 | 4,590,000 |
경남 | 부산장신대 | 5,593,000 | ||||
경남 | 영산대 | 5,575,000 | 7,396,000 | 7,593,000 | 6,755,000 | |
경남 | 인제대 | 5,610,000 | 6,984,000 | 7,993,000 | 7,683,000 | |
경남 | 진주교육대(경남) | 3,015,000 | 3,015,000 | 3,015,000 | ||
경남 | 진주산업대 | 3,058,000 | 3,120,000 | 3,093,000 | 3,120,000 | |
경남 | 창원대 | 3,587,000 | 4,186,000 | 4,632,000 | 4,561,000 | |
경남 | 한국국제대 | 5,661,000 | 6,371,000 | 7,047,000 | 6,823,000 |
지역 | 대학명 | 인문사회 | 자연과학 | 공학계열 | 의학계열 | 예체능 |
---|---|---|---|---|---|---|
부산 | 경성대 | 5,677,000 | 6,961,000 | 7,812,000 | 7,653,000 | |
부산 | 고신대 | 5,592,000 | 6,682,000 | 9,230,000 | 7,431,000 | |
부산 | 동명대 | 5,671,000 | 7,760,000 | 7,759,000 | ||
부산 | 동명정보대 | 7,746,000 | 7,754,000 | |||
부산 | 동서대 | 6,185,000 | 6,969,000 | 7,774,000 | 7,496,000 | |
부산 | 동아대 | 5,672,000 | 6,736,000 | 7,682,000 | 9,613,000 | 7,412,000 |
부산 | 동의대 | 5,618,000 | 6,808,000 | 7,688,000 | 8,384,000 | 7,231,000 |
부산 | 부경대 | 3,589,000 | 4,303,000 | 4,581,000 | 4,525,000 | |
부산 | 부산가톨릭대 | 5,696,000 | 6,659,000 | 7,690,000 | ||
부산 | 부산교대 | 3,024,000 | 3,024,000 | 3,024,000 | ||
부산 | 부산대 | 3,652,000 | 4,650,000 | 5,007,000 | 4,954,000 | |
부산 | 부산외대 | 5,728,000 | 6,742,000 | 7,680,000 | 6,742,000 | |
부산 | 신라대 | 5,703,000 | 6,913,000 | 7,768,000 | 7,616,000 | |
부산 | 영산대 | 5,569,000 | 6,756,000 | 7,275,000 | 7,593,000 | |
부산 | 인제대 | 6,876,000 | 9,718,000 | |||
부산 | 한국해양대 | 3,531,000 | 4,076,000 | 4,397,000 | 4,295,000 |
지역 | 대학명 | 인문사회 | 자연과학 | 공학계열 | 의학계열 | 예체능 |
---|---|---|---|---|---|---|
울산 | 울산과학기술대 | 5,400,000 | 6,400,000 | |||
울산 | 울산대 | 5,914,000 | 7,772,000 | 8,321,000 | 11,174,000 | 8,798,000 |
지역 | 대학명 | 인문사회 | 자연과학 | 공학계열 | 의학계열 | 예체능 |
---|---|---|---|---|---|---|
경북 | 가야대 | 5,828,000 | ||||
경북 | 건동대 | 5,800,000 | 6,300,000 | 6,380,000 | 6,200,000 | |
경북 | 경북대 | 2,866,000 | 3,121,000 | 6,204,000 | 3,317,000 | |
경북 | 경운대 | 6,250,000 | 8,456,000 | 8,524,000 | 8,536,000 | |
경북 | 경일대 | 6,126,000 | 8,091,000 | 8,830,000 | ||
경북 | 경주대 | 6,193,000 | 7,586,000 | 8,165,000 | 8,372,000 | |
경북 | 금오공과대 | 3,726,000 | 3,968,000 | |||
경북 | 대구가톨릭대 | 6,105,000 | 8,130,000 | 8,345,000 | 8,932,000 | |
경북 | 대구대 | 6,069,000 | 7,774,000 | 8,407,000 | 8,508,000 | |
경북 | 대구예술대 | 8,502,000 | ||||
경북 | 대구외국어대 | 5,074,000 | 6,150,000 | |||
경북 | 대구한의대 | 5,937,000 | 7,906,000 | 8,314,000 | 9,646,000 | 8,224,000 |
경북 | 대신대 | 5,906,000 | 7,206,000 | |||
경북 | 동국대(경주) | 6,927,000 | 8,036,000 | 9,137,000 | 10,291,000 | 8,924,000 |
경북 | 동양대 | 5,984,000 | 7,828,000 | 8,065,000 | ||
경북 | 상주대 | 2,815,000 | 2,917,000 | 3,043,000 | 3,013,000 | |
경북 | 안동대 | 3,379,000 | 4,028,000 | 4,411,000 | 4,409,000 | |
경북 | 영남대 | 5,910,000 | 8,169,000 | 8,238,000 | 8,970,000 | |
경북 | 영남신학대 | 5,262,000 | ||||
경북 | 위덕대 | 6,316,000 | 8,196,000 | 8,196,000 | 8,423,000 | |
경북 | 포항공과대 | 5,418,000 | 5,418,000 | |||
경북 | 한동대 | 6,178,000 | 8,358,000 | 8,358,000 |
지역 | 대학명 | 인문사회 | 자연과학 | 공학계열 | 의학계열 | 예체능 |
---|---|---|---|---|---|---|
대구 | 경북대 | 3,764,000 | 4,679,000 | 4,920,000 | 5,669,000 | 5,045,000 |
대구 | 경북외국어대 | 6,000,000 | ||||
대구 | 계명대 | 6,266,000 | 7,914,000 | 8,616,000 | 10,162,000 | 8,953,000 |
대구 | 대구가톨릭대 | 9,730,000 | 10,090,000 | |||
대구 | 대구교대 | 3,236,000 | 3,236,000 | 3,236,000 | ||
대구 | 대구대 | 7,248,000 | ||||
대구 | 영남대 | 9,658,000 | 10,780,000 |
지역 | 대학명 | 인문사회 | 자연과학 | 공학계열 | 의학계열 | 예체능 |
---|---|---|---|---|---|---|
광주 | 광신대 | 6,020,000 | 7,612,000 | |||
광주 | 광주교대 | 3,088,000 | 3,088,000 | 3,088,000 | ||
광주 | 광주대 | 5,978,000 | 7,170,000 | 7,252,000 | 7,282,000 | |
광주 | 광주여대 | 5,692,000 | 6,810,000 | 6,670,000 | ||
광주 | 남부대 | 5,599,000 | 6,499,000 | 7,284,000 | 7,284,000 | |
광주 | 전남대 | 3,712,000 | 4,422,000 | 4,714,000 | 6,148,000 | 4,846,000 |
광주 | 조선대 | 5,836,000 | 6,840,000 | 7,684,000 | 9,746,000 | 7,246,000 |
광주 | 호남대 | 5,841,000 | 6,744,000 | 7,508,000 | 7,202,000 | |
광주 | 호남신학대 | 5,095,000 | 6,998,000 |
지역 | 대학명 | 인문사회 | 자연과학 | 공학계열 | 의학계열 | 예체능 |
---|---|---|---|---|---|---|
전남 | 대불대 | 5,428,000 | 6,490,000 | 7,005,000 | 6,864,000 | |
전남 | 동신대 | 5,820,000 | 7,175,000 | 7,475,000 | 8,550,000 | 7,306,000 |
전남 | 명신대 | 4,724,000 | 5,946,000 | 5,946,000 | 5,946,000 | |
전남 | 목포가톨릭대 | 5,817,000 | 7,019,000 | |||
전남 | 목포대 | 3,568,000 | 4,132,000 | 4,426,000 | 4,334,000 | |
전남 | 목포해양대 | 3,747,000 | ||||
전남 | 순천대 | 3,519,000 | 4,123,000 | 4,461,000 | 4,402,000 | |
전남 | 영산선학대 | 2,000,000 | ||||
전남 | 전남대(전남) | 3,712,000 | 4,405,000 | 4,682,000 | 4,846,000 | |
전남 | 초당대 | 5,453,000 | 6,664,000 | 6,664,000 | 6,678,000 | |
전남 | 한려대 | 5,612,000 | 6,859,000 | 6,664,000 | 6,784,000 |
지역 | 대학명 | 인문사회 | 자연과학 | 공학계열 | 의학계열 | 예체능 |
---|---|---|---|---|---|---|
전북 | 군산대 | 3,453,000 | 4,073,000 | 4,407,000 | 4,324,000 | |
전북 | 서남대 | 5,816,000 | 7,078,000 | 7,910,000 | 10,004,000 | 7,562,000 |
전북 | 예수대 | 6,019,000 | 6,898,000 | |||
전북 | 예원예술대 | 5,982,000 | 7,662,000 | |||
전북 | 우석대 | 5,802,000 | 6,924,000 | 7,774,000 | 8,601,000 | 7,318,000 |
전북 | 원광대 | 6,136,000 | 7,655,000 | 8,181,000 | 8,347,000 | 7,726,000 |
전북 | 전북대 | 3,498,000 | 4,431,000 | 4,840,000 | 5,724,000 | 4,849,000 |
전북 | 전북대(2캠퍼스) | 3,544,000 | 4,556,000 | |||
전북 | 전주대 | 6,167,000 | 7,022,000 | 8,005,000 | 7,696,000 | |
전북 | 진주교육대 | 3,032,000 | 3,032,000 | 3,032,000 | ||
전북 | 한일장신대 | 5,600,000 | 5,660,000 | 6,986,000 | ||
전북 | 호원대 | 6,335,000 | 7,497,000 | 7,488,000 | 7,477,000 |
지역 | 대학명 | 인문사회 | 자연과학 | 공학계열 | 의학계열 | 예체능 |
---|---|---|---|---|---|---|
강원 | 강릉원주대 | 3,669,000 | 4,458,000 | 4,848,000 | 8,174,000 | 5,298,000 |
강원 | 강릉원주대(캠퍼스) | 3,669,000 | 4,422,000 | 4,848,000 | 5,590,000 | |
강원 | 강원대 | 3,614,000 | 4,408,000 | 4,665,000 | 6,190,000 | 4,832,000 |
강원 | 경동대 | 6,665,000 | 7,676,000 | 8,346,000 | 8,346,000 | |
강원 | 관동대 | 6,458,000 | 7,862,000 | 8,531,000 | 10,312,000 | 8,599,000 |
강원 | 상지대 | 5,869,000 | 6,856,000 | 7,630,000 | 9,396,000 | 7,248,000 |
강원 | 연세대(원주) | 7,385,000 | 8,399,000 | 9,404,000 | 12,208,000 | |
강원 | 춘천교대 | 2,870,000 | ||||
강원 | 한라대 | 5,884,000 | 7,728,000 | 7,728,000 | ||
강원 | 한림대 | 7,071,000 | 8,351,000 | 8,815,000 | 10,946,000 | 8,497,000 |
강원 | 한중대 | 6,165,000 | 7,218,000 | 7,471,000 | 7,462,000 | |
제주 | 제주대 | 3,373,000 | 4,159,000 | 4,490,000 | 5,770,000 | 4,342,000 |
제주 | 탐라대 | 6,229,000 | 7,160,000 | 7,231,000 |
Posted by 꼬마기자 최
'자료실 > 이슈따라잡기' 카테고리의 다른 글
BBC,CNN 국내외 다른 보도자료 발표한 이동관 홍보수석 (3) | 2010.02.04 |
---|---|
정운찬 총리의 '뚱딴지' 같은 말 "과천은 서울권이에요!" (1) | 2010.02.04 |
갈팡질팡 '세종시' 민심, 한쪽으로 기울고 있다 (0) | 2010.02.02 |
단식하는 민주당 의원에게 만찬 초청장 보낸 정운찬 국무총리 (6) | 2010.02.01 |
수익 전무한 전업작가 37%, 희망은 없나 (0) | 2010.02.01 |